監督 | 吉田 俊介 |
水曜日22:00~24:00/木曜日21:00~23:00 稲沢フットサルスタジアム 土日にリーグ戦・練習試合など |
No.1 | 服部 将之 |
生年月日 | 1991年12月21日 |
身長/体重 | 187cm/82kg |
ニックネーム | ハットリ/にんにん |
戻る↑ |
No.2 | 山田 雅之 |
生年月日 | 1988年6月12日 |
身長/体重 | 178cm/68kg |
ニックネーム | まちゃ |
戻る↑ |
No.3 | 浜本 健嗣 |
生年月日 | 1977年8月4日 |
身長/体重 | 175cm/90kg |
ニックネーム | はまさん |
戻る↑ |
No.4 | 川本 貴大 |
生年月日 | 1988年7月21日 |
身長/体重 | 173cm/75kg |
ニックネーム | ジョニー |
戻る↑ |
No.6 | 榊 嘉明 |
生年月日 | 1981年7月9日 |
身長/体重 | 175cm/67kg |
ニックネーム | さかきくん |
戻る↑ |
No.8 | 三宅 信嵩 |
生年月日 | 1990年6月21日 |
身長/体重 | 175cm/72kg |
ニックネーム | のぶ |
戻る↑ |
No.10 | 山佳 哲也 |
生年月日 | 1988年5月31日 |
身長/体重 | 169cm/72kg |
ニックネーム | てつ |
戻る↑ |
No.14 | 柴田 康平 |
生年月日 | 1992年11月18日 |
身長/体重 | 165cm/62kg |
ニックネーム | こうへい |
戻る↑ |
No.16 | 山田 悠貴 |
生年月日 | 1986年6月19日 |
身長/体重 | 183cm/79kg |
ニックネーム | ゆうき |
戻る↑ |
No.18 | 吉田 俊介 |
生年月日 | 1988年7月10日 |
ニックネーム | しゅん |
戻る↑ |
No.19 | 李 栄洙 |
ニックネーム | ヨンス |
戻る↑ |
No.31 | 木戸 和也 |
ニックネーム | kido |
戻る↑ |
No.40 | 和田 樹誠 |
ニックネーム | シゲ |
戻る↑ |
【順位2位】 成績:3戦 3勝 0敗 0分 勝ち点:9 得点:15 失点:3 得失点:12 |
第1節 | 6月2日(日)15:00 kick off vs UNICO AICHI 会場:オーシャンズフィールド [結果]Win3-0 |
第2節 | 6月22日(土)9:30 kick off vs NEXUS/mainfutsalclub 会場:オーシャンズフィールド [結果]win4-2 |
第3節 | 7月15日(土)16:50 kick off vs Futsal Clube UNIAO B 会場:オーシャンズフィールド [結果]win8-1 |
第4節 | 9月16日(月・祝)11:40 kick off vs Dele Yaone 愛知 会場:いちい信金アリーナA |
第5節 | 9月22日(日)15:00 kick off vs Fireworks futsal club 会場:オーシャンズフィールド |
第6節 | 10月6日(日)13:10 kick off vs WeeDs 会場:オーシャンズフィールド |
第7節 | 11月17日(日)9:30 kick off vs Raposa Prateada/JOAN 会場:オーシャンズフィールド |
第8節 | 2025年2月15日(土)15:00 kick off vs ROBOGATO FC 会場:パロマ瑞穂アリーナ |
第9節 | 2025年2月24日(月・祝)11:40 kick off vs Dogosta刈谷 会場:守山スポーツセンター |
【最終順位2位】 成績:9戦 8勝 1敗 0分 勝ち点:24 得点:43 失点:19 得失点:24 |
第1節 | 6月11日(日)16:50 kick off vs OBU GREEN FUTSAL CLUB 会場:オーシャンズフィールド [結果]Win3-1 |
第2節 | 6月25日(日)13:30 kick off vs ROBOGATO FC 会場:枇杷島スポーツセンター [結果]Win4-3 |
第3節 | 8月11日(金・祝)15:00 kick off vs TEMPER 会場:名古屋市体育館 [結果]Win7-1 |
第4節 | 9月17日(日)11:40 kick off vs PON DE LION 会場:緑スポーツセンター [結果]Win4-1 |
第5節 | 9月24日(日)09:30 kick off vs INTER SHLEVEN SEGUNDO 会場:オーシャンズフィールド [結果]Win6-2 |
第6節 | 10月8日(日)16:50 kick off vs Dele Yaone 愛知 会場:オーシャンズフィールド [結果]lose1-5 |
第7節 | 10月14日(土)13:10 kick off vs AXIA/futsal arena岡崎 会場:オーシャンズフィールド [結果]win5-4 |
第8節 | 2024年1月7日(日)09:30 kick off vs 愛知淑徳大学 会場:オーシャンズフィールド [結果]win8-2 |
第9節 | 2024年1月28日(日)15:00 kick off vs INFINITO SUCESSO/Celeste y blanco 会場:オーシャンズフィールド [結果]win5-0 |
1回戦 | 11月19日(日)9:30 kick off vs グランアルボルフットサルクラブ 会場:オーシャンズフィールド [結果]lose1-7 上記の結果により1回戦敗退となりました |
【順位1位】 成績:8戦 7勝 0敗 1分 勝ち点:22 得点:49 失点:7 得失点:42 |
第1節 | 7月2日(日)09:30 kick off vs PRIDE segundo B 会場:オーシャンズフィールド [結果]Win5-0 |
第2節 | 7月18日(月)11:20 kick off vs craque en futsal 会場:オーシャンズフィールド [結果]6-0不戦勝 |
第3節 | 8月14日(日)11:20 kick off vs Dele Yaone 愛知 会場:オーシャンズフィールド [結果]Win2-1 |
第4節 | 9月11日(日)13:10 kick off vs Dela Gosta 会場:オーシャンズフィールド [結果]draw3-3 |
第5節 | 10月15日(火)13:10 kick off vs Mentai Wide 会場:オーシャンズフィールド [結果]Win12-0 |
第6節 | 12月11日(日)15:00 kick off vs TEMPER 会場:オーシャンズフィールド [結果]Win9-1 |
第7節 | 12月18日(日)11:20 kick off vs ROBOGATO FC 会場:オーシャンズフィールド [結果]Win4-2 |
第8節 | 2022年1月15日(日)13:10 kick off vs Endless Soul 会場:オーシャンズフィールド [結果]Win9-0 |
【順位2位】 成績:6戦 5勝 1敗 0分 勝ち点:15 得点:28 失点:12 得失点:16 |
第1節 | 6月27日(日)18:00 kick off vs craque en futsal 会場:稲沢フットサルスタジアム(Aピッチ) [結果]Win5-1 |
第2節 | 7月31日(土)18:00 kick off vs Dela Gosta 会場:露橋スポーツセンター [結果]Win3-2 |
第3節 | 8月21日(土)13:00 kick off vs ROBOGATO FC 会場:天白スポーツセンター [結果]Win4-2 |
第4節 | 11月14日(日)18:00 kick off vs CESPED/さくらんぼクリニック 会場:稲沢フットサルスタジアム(Aピッチ) [結果]win6-1 |
第5節 | 11月23日(火)12:00 kick off vs malva nagoya fc 会場:稲沢フットサルスタジアム(Aピッチ) [結果]lost0-2 |
第6節 | 12月12日(日)12:00 kick off vs PRIDE segundo B 会場:稲沢フットサルスタジアム(Aピッチ) [結果]win10-4 |
第7節 | 2022年1月23日(日)10:00 kick off vs AUX NAGOYA 会場:稲沢フットサルスタジアム(Aピッチ) [結果]-中止- |
第8節 | 2022年2月11日(金)11:30 kick off vs Endless Soul 会場:名古屋市体育館 [結果]-中止- |
第9節 | 2022年2月26日(土)13:00 kick off vs TEMPER 会場:稲永スポーツセンター [結果]-中止- |