![]() |
![]() |
![]() |
| 監督 | 吉田俊介 |
| コーチ | 今枝 史朗 |
| FP #1 | 神野 磨季 |
| FP #4 | 岡田 由花里 |
| FP #5 | 岡田 直子 |
| FP #6 | 和田 亜耶 |
| FP #7 | 丹羽 菜月 |
| FP #11 | 清水 友希乃 |
| FP #12 | 鈴木 みゆき |
| FP #14 | 酒井 美穂 |
| FP #18 | 比江島 知歩 |
| FP #19 | 石垣 早苗 |
| FP #23 | 辻 理恵 |
| FP #32 | 水口 有里 |
| FP #39 | 女ヶ沢充代 |
| 【順位3位】 成績:7戦 5勝 2敗 0分 勝ち点:6 得点:21 失点:13 得失点:8 |
| 第1節 | 8月2日(土)09:40 kick off vs 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]win7-2 |
| 第2節 | 9月7日(日)12:10 kick off vs DeleYaone Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]lose2-3 |
| 第3節 | 9月20日(土)11:15 kick off vs WING FUTSAL CLUB Lucia 会場:アデリア総合体育文化センター [結果]win2-1 |
| 第4節 | 9月28日(日)13:25 kick off vs INTER SHLEVEN LADIES RAINHA 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]win4-2 |
| 第5節 | 10月5日(日)12:30 kick off vs 名古屋オーシャンズレディース U-18 会場:アデリア総合体育文化センター [結果]win1-0 |
| 第6節 | 10月19日(日)10:55 kick off vs PRIDE ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]lose3-4 |
| 第7節 | 11月15日(土)10:55 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]win2-1 |
| 第8節 | 当該試合なし |
| 第9節 | 2026年1月11日(日)13:25 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム |
| 10月25日(土) 会場:オーシャンズフィールド |
| 第1戦 | 10:40kick off vs 名古屋オーシャンズレディース [結果]lose0-1 |
| 第2戦 | 12:00 kick off vs PRIDEレディース [結果]draw1-1 |
| 第3戦 | 15:40 kick off vs ボセアマドールレディース [結果]lose0-6 |
| 【順位3位】 成績:6戦 4勝 2敗 0分 勝ち点:32 得点:17 失点:15 得失点:15 |
| 第1節 | 6月29日(土)12:40 kick off vs Drache Lea 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]win6-3 |
| 第2節 | 8月4日(日)12:40 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]lose4-5 |
| 第3節 | 9月1日(日)11:10 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]win9-2 |
| 第4節 | 当該試合なし |
| 第5節 | 10月6日(日)16:30 kick off vs INTER SHLEVEN LADIES RAINHA 会場:アデリア総合体育文化センター [結果]win4-0 |
| 第6節 | 10月19日(土)10:00 kick off vs WING FUTSAL CLUB Lucia 会場:アデリア総合体育文化センター [結果]win4-0 |
| 第7節 | 11月9日(土)9:40 kick off vs PRIDE ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]win8-4 |
| 【後期リーグ順位優勝】 成績:3戦 3勝 0敗 0分 勝ち点:9 得点:11 失点:4 得失点:7 |
| 後期リーグ第1節 | 12月21日(土)13:00 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:アデリア総合体育文化センター [結果]win3-0 |
| 後期リーグ第2節 | 2025年1月11日(土)16:00 kick off vs PRIDE ladies 会場:天白スポーツセンター [結果]win4-1 |
| 後期リーグ第3節 | 2025年2月24日(月・祝)13:00 kick off vs INTER SHLEVEN LADIES RAINHA 会場:天白スポーツセンター [結果]win4-3 |
| 【最終順位5位】 成績:6戦 3勝 3敗 1分 勝ち点:10 得点:25 失点:20 得失点:5 |
| 第1節 | 7月23日(日)14:40 kick off vs INTER SHLEVEN LADIES RAINHA 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]lose2-5 |
| 第2節 | 8月6日(日)13:25 kick off vs 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]win7-2 |
| 第3節 | 8月11日(金)12:30 kick off vs Drache Lea 会場:緑スポーツセンター [結果]lose0-1 |
| 第4節 | 8月27日(日)12:10 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]win8-2 |
| 第5節 | 9月10日(日)17:10 kick off vs PRIDE ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]draw2-2 |
| 第6節 | 10月1日(日)11:15 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:アデリア総合体育文化センター [結果]lose1-5 |
| 第7節 | 11月26日(日)9:40 kick off vs WING FUTSAL CLUB Lucia 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]win5-3 |
| 【後期リーグ最終順位1位】 成績:3戦 3勝 0敗 0分 勝ち点:9 得点:13 失点:0 得失点:13 |
| 後期リーグ第1節 | 12月16日(土)13:45 kick off vs Drache Lea 会場:アデリア総合体育文化センター [結果]win1-0 |
| 後期リーグ第2節 | 12月24日(日)14:40 kick off vs 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]win3-0 |
| 後期リーグ第3節 | 2024年1月14日(日)13:25 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]win9-0 |
| 【順位3位】 成績:6戦 3勝 2敗 1分 勝ち点:10 得点:15 失点:7 得失点:8 |
| 第1節 | 7月9日(土)15:10 kick off vs Drache Lea 会場:オーシャンズフィールド [結果]win1-0 |
| 第2節 | 7月17日(日)13:30 kick off vs WING F.C.Lucia 会場:オーシャンズフィールド [結果]win2-0 |
| 第3節 | 7月23日(土)13:30 kick off vs INTER SHLEVEN LADIES RAINHA 会場:オーシャンズフィールド [結果]win9-0 |
| 第4節 | 8月20日(土)15:10 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:オーシャンズフィールド [結果]lose1-4 |
| 第5節 | 9月25日(日)12:50 kick off vs 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA 会場:オーシャンズフィールド [結果]draw1-1 |
| 第6節 | 10月22日(土)16:50 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:オーシャンズフィールド [結果]lose1-2 |
| 【上位リーグ順位4位】 成績:3戦 0勝 2敗 1分 勝ち点:1 得点:0 失点:4 得失点:-4 |
| 上位リーグ第1節 | 12月10日(土)13:30 kick off vs WING F.C.Lucia 会場:オーシャンズフィールド [結果]draw0-0 |
| 上位リーグ第2節 | 2023年1月29日(土)13:20 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:岩倉市総合体育文化センター [結果]lose0-3 |
| 上位リーグ第3節 | 2023年1月7日(土)16:50 kick off vs INTER SHLEVEN LADIES RAINHA 会場:オーシャンズフィールド [結果]lose0-1 |
| 【順位6位】 成績:10戦 2勝 8敗 0分 勝ち点:6 得点:12 失点:29 得失点:-17 |
| 第1節 | 5月3日(月・祝)14:00 kick off vs Junge Blatter Ladies 会場:稲永スポーツセンター [結果]6-0不戦勝 |
| 第2節 | 11月14日(日)12:00 kick off vs WING F.C.Lucia 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]lose2-5 |
| 第3節 | 6月27日(日)12:00 kick off vs Drache Lea 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]win1-0 |
| 第4節 | 11月23日(火・祝)10:00 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]lose1-4 |
| 第5節 | 11月23日(火・祝)14:00 kick off vs UNICO SS/AICHI Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]lose0-6 |
| 第6節 | 10月16日(土)15:20 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:岩倉市総合体育文化センター [結果]lose0-3 |
| 第7節 | 12月4日(土)11:10 kick off vs Drache Lea 会場:名古屋市体育館 [結果]lose0-2 |
| 第8節 | 12月4日(土)15:50 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:名古屋市体育館 [結果]lose0-1 |
| 第9節 | 12月12日(日)11:20 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]lose0-3 |
| 第10節 | 12月12日(日)14:00 kick off vs WING F.C.Lucia 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]lose2-5 |
| 第11節 | 2022年1月23日(日)10:00 kick off vs UNICO SS/AICHI Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム(Bピッチ) [結果]-中止- |
| 【順位7位】 成績:4戦 0勝 2敗 2分 勝ち点:2 得点:4 失点:15 得失点:-11 |
| 第1節 | 8月29日(土)11:30 kick off vs Junge Blatter Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]draw1-1 →試合詳細 |
| 第2節 | 9月12日(土)9:30 kick off vs UNICO AICHI Cerejeira 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]lose0-6 →試合詳細 |
| 第3節 | 11月14日(土)15:30 kick off vs voce e amador ladies 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]draw2-2 →試合詳細 |
| 第4節 | 12月19日(土)13:30 kick off vs WING F.C.Lucia 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]lose1-6 →試合詳細 |
| 第5節 | 2021年1月30日(土)11:30 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]-中止- |
| 第6節 | 2021年2月11日(木・祝)9:30 kick off vs Futsal Clube UNIAO veluga 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]-中止- |
| 第7節 | 2021年2月27日(土)11:30 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]-中止- |