No.6 | 加藤 真帆 |
生年月日 | 1月23日 |
ニックネーム | まほ |
戻る↑ |
No.9 | 青山そら |
生年月日 | 2月28日 |
ニックネーム | そら |
戻る↑ |
No.10 | 仲田 光希 |
生年月日 | 2002年12月19日 |
ニックネーム | みつき |
戻る↑ |
No.11 | 田中 梨華 |
生年月日 | 12月20日 |
ニックネーム | りか |
戻る↑ |
No.12 | 鈴木 みゆき |
生年月日 | 10月2日 |
ニックネーム | すぎ |
戻る↑ |
No.16 | 松田 知子 |
生年月日 | 11月9日 |
ニックネーム | ともこ |
戻る↑ |
No.19 | 黒柳奈左 |
生年月日 | 6月13日 |
ニックネーム | なさ |
戻る↑ |
No.20 | 飯沼紗弓 |
生年月日 | 10月10日 |
ニックネーム | さゆ |
戻る↑ |
No.21 | 霞紗帆 |
生年月日 | 12月18日 |
ニックネーム | さほ |
戻る↑ |
No.22 | 古田 菜緒 |
生年月日 | 9月21日 |
ニックネーム | なお |
戻る↑ |
No.23 | 辻 理恵 |
生年月日 | 8月19日 |
ニックネーム | りえ |
戻る↑ |
No.33 | 毛利 瑠月 |
生年月日 | 9月12日 |
ニックネーム | ルナ |
戻る↑ |
No.34 | 首藤 美祝 |
生年月日 | 5月23日 |
ニックネーム | みのり |
戻る↑ |
No.70 | 青山 仁美 |
生年月日 | 12月8日 |
ニックネーム | おねーちゃん |
戻る↑ |
監督 | 小畠 俊介 |
コーチ | 吉田 俊介 |
広報 | 西原 |
【順位1位】 成績:4戦 4勝 0敗 0分 勝ち点:12 得点:34 失点:1 得失点:33 |
第1節 | 7月6日(土)15:15 kick off vs 名古屋オーシャンズ レディース 会場:エコパメインアリーナ(静岡県) [結果]win15-0 |
第2節 | 7月27日(土)10:00 kick off vs ルビナモンキー 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]win12-1 |
第3節 | 8月24日(土)13:30 kick off vs アンシャンテ桑名FSソレッラ 会場:名古屋市守山スポーツセンター(愛知県) [結果]win4-0 |
第4節 | 9月7日(土)10:00 kick off vs QuaSP NAGOYA Steva 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]win3-0 |
第5節 | 9月16日(月・祝)15:15kick off vs member of the gang 会場:いちい信金アリーナ(愛知県) |
第6節 | 9月28日(土)11:45 kick off vs 袋井FCレディース 会場:三重交通G スポーツの杜 鈴鹿体育館(三重県) |
第7節 | 10月19日(土)14:45 kick off vs Golrira TOMOEGAWA 会場:名古屋市露橋スポーツセンター(愛知県) |
第8節 | 10月26日(土)10:00 kick off vs DELIZIA磐田レディース 会場:サンアリーナサブ(三重県) |
第9節 | 当該試合なし |
【最終順位2位】 成績:8戦 6勝 1敗 1分 勝ち点:19 得点:38 失点:7 得失点:32 |
第1節 | 7月17日(月・祝)10:00 kick off vs UNICO AICHI Cerejeira 会場:三重交通G スポーツの杜 伊勢体育館(三重県) [結果]win5-1 |
第2節 | 7月29日(土)10:00 kick off vs ルビナモンキー 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]win12-0 |
第3節 | 8月6日(日)11:45 kick off vs golrira TOMOEGAWA 会場:三重交通G スポーツの杜 鈴鹿体育館(三重県) [結果]draw1-1 |
第4節 | 8月12日(土)13:30 kick off vs 名古屋オーシャンズレディース 会場:東スポーツセンター(愛知県) [結果]win2-1 |
第5節 | 8月26日(土)13:30 kick off vs member of the gang 会場:緑スポーツセンター(愛知県) [結果]win8-0 |
第6節 | 9月3日(日)試合なし |
第7節 | 9月16日(土)11:45 kick off vs 静岡SSU Fukuroi FCレディース 会場:エコパサブアリーナ(静岡県) [結果]win4-1 |
第8節 | 10月8日(日)15:15 kick off vs QuaSP NAGOYA Steva 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]win4-0 |
第9節 | 11月23日(祝・木)15:15 kick off vs DELIZIA磐田レディース 会場:パロマ瑞穂アリーナ(愛知県) [結果]lose2-3 |
会場:日環アリーナ栃木(栃木県宇都宮市) |
第1戦 | 2024年2月23日(金)15:20 kick off vs ヴィンセドール白山LACO(北信越地域代表) [結果]win2-0 |
第2戦 | 2024年2月24日(土)11:20 kick off vs ASTRO鹿児島(九州地域代表) [結果]draw1-1 |
第3戦 | 2024年2月24日(土)16:50 kick off vs タパジーダ世田谷(関東地域代表) [結果]lose1-2 |
11月11日(土) 会場:名古屋市体育館 |
第1戦 | 11:20 kick off vs QuaSP NAGOYA Steva [結果]win2-0 |
第2戦 | 12:40 kick off vs 名古屋オーシャンズレディース [結果]win1-0 |
第3戦 | 16:40 kick off vs 岩倉FCクレシェンド [結果]win6-0 |
会場:岐阜メモリアルセンターで愛ドーム(岐阜県) |
1回戦 | 12月23日(土)16:00 kick off vs アンシャンテ桑名FCソレッサ [結果]win9-3 |
準決勝 | 12月24日(日)11:30 kick off vs DELIZIA磐田レディース [結果]lose2-8 |
【順位2位】 成績:10戦 7勝 2敗 1分 勝ち点:22 得点:40 失点:11 得失点:29 |
第1節 | 7月17日(日)15:15 kick off vs QuaSP NAGOYA Steva 会場:名古屋市体育館 [結果]win5-2 ハイライト動画はこちらから |
第2節 | 8月27日(土)15:15 kick off vs member of thegang 会場:三重県営サンアリーナ/サブ(三重県) [結果]win5-1 ハイライト動画はこちらから |
第3節 | 9月4日(日)10:00 kick off vs 名古屋オーシャンズレディース 会場:名古屋市体育館 [結果]win3-0 ハイライト動画はこちらから |
第4節 | 9月10日(土)13:30 kick off vs DELIZIA磐田レディース 会場:エコパサブアリーナ(静岡県) [結果]lose1-2 ハイライト動画はこちらから |
第5節 | 9月24日(土)10:00 kick off vs UNICO AICHI Cerejeira 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]win7-0 ハイライト動画はこちらから |
第6節 | 10月2日(日)10:00 kick off vs ルビナモンキー 会場:名古屋市体育館 [結果]win9-0 ハイライト動画はこちらから |
第7節 | 10月16日(日)13:30 kick off vs 静岡SSU Fukuroi FCレディース 会場:名古屋市体育館 [結果]draw4-4 ハイライト動画はこちらから |
[上位リーグ] 第1節 |
11月19日(土)10:00 kick off vs QuaSP NAGOYA Steva 会場:名古屋市体育館 [結果]win3-0 ハイライト動画はこちらから |
[上位リーグ] 第2節 |
2023年1月9日(月・祝)13:30 kick off vs DELIZIA磐田レディース 会場:名古屋市体育館 [結果]lose0-2 |
[上位リーグ] 第3節 |
2023年1月14日(土)15:30 kick off vs 静岡SSU Fukuroi FCレディース 会場:清水総合体育館(静岡県) [結果]win3-0 |
会場:アダストリアみとアリーナ(茨城県水戸市) |
第1戦 | 2月17日(金)17:10 kick off vs 札幌BONITA FC(北海道地域代表) [結果]win4-1 |
第2戦 | 2月18日(土)13:10 kick off vs ダパジーダ世田谷(関東地域代表) [結果]win2-0 |
第3戦 | 2月18日(土)18:40 kick off vs Meu Shoji(東北地域代表) [結果]win3-2 |
準決勝 | 2月19日(日)10:00 kick off vs DELIZIA磐田レディース(東海地域代表) [結果]lose0-1 |
12月17日(土) 会場:オーシャンズフィールド |
第1戦 | 10:45 kick off vs 名古屋オーシャンズレディース [結果]win2-0 |
第2戦 | 12:00 kick off vs QuaSP NAGOYA Steva [結果]dorw1-1 |
1月28日(土)-29日(日)会場:パロマ瑞穂アリーナ |
1回戦 | 10:00 kick off vs ジュベンエフシーフロール(岐阜県第1代表) [結果]win5-1 |
準決勝 | 10:00 kick off vs 浜西フットサルフィオーレ(静岡県代表) [結果]win6-0 |
決勝 | 15:00 kick off vs クアスプナゴヤエスティーバ(愛知県代表) [結果]win3-2 |
会場:浜松アリーナ(静岡県浜松市) |
1回戦 | 3月3日(金)12:15 kick off vs デサフィオ(関西地域代表) [結果]win4-1 |
準々決勝 | 3月4日(土)9:00 kick off vs SWHレディース西宮(女子Fリーグ/兵庫) [結果]lose0-8 |
【順位7位】 成績:6戦 0勝 6敗 0分 勝ち点:0 得点:8 失点:34 得失点:-26 |
第1節 | 7月3日(土)13:30 kick off vs member of the gang 会場:AGF鈴鹿体育館 [結果]lost1-5 |
第2節 | 7月31日(土)13:30 kick off vs DELIZIA磐田レディース 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]lost0-4 |
第3節 | 10月10日(日) vs golrira shizuoka [結果]lost0-10 |
第4節 | 10月24日(日)10:00 kick off vs PRIDE ladies/futsal arena 会場:ゆめドームうえの [結果]lost2-3 |
第5節 | 11月6日(土)10:00 kick off vs Bepp 会場:名古屋市体育館 [結果]lost3-9 |
第6節 | 11月28日(日)11:30 kick off vs 名古屋オーシャンズレディース 会場:名古屋市体育館 [結果]lost2-3 |
第7節 | 2022年1月29日(土)13:30 kick off vs Bepp 会場:稲永スポーツセンター [結果]-中止- |
第8節 | 2022年1月30日(日)13:30 kick off vs PRIDE ladies/futsal arena 会場:パロマ瑞穂アリーナ [結果]-中止- |
【順位1位】 成績:4戦 3勝 0敗 1分 勝ち点:10 得点:26 失点:2 得失点:24 |
第1節 | 8月29日(土)15:30 kick off vs UNICO AICHI Cerejeira 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]win2-0 →試合詳細 |
第2節 | 9月12日(土)13:30 kick off vs Junge Blatter Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]win8-0 →試合詳細 |
第3節 | 11月14日(土)15:30 kick off vs voce e amador ladies segundo 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]draw2-2 →試合詳細 |
第4節 | 12月19日(土)11:30 kick off vs Futsal Clube UNIAO veluga 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]win14-0 →試合詳細 |
第5節 | 2021年1月30日(土)9:30 kick off vs GranÃrbol Futsal Club Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]-中止- |
第6節 | 2021年2月11日(木・祝)11:30 kick off vs WING F.C.Lucia 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]-中止- |
第7節 | 2021年2月27日(土)13:30 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアムBコート [結果]-中止- |
【最終順位4位】 成績:8戦 4勝 2敗 2分 勝ち点:14 得点:18 失点:7 得失点:11 |
第1節 | 5月6日(月/祝)13:45 kick off vs Junge Blatter Ladies 会場:名東スポーツセンター [結果]win3-0 |
第2節 | 6月16日(日)12:30 kick off vs 名古屋オーシャンズ レディース 会場:刈谷市体育館 [結果]lose2-4 |
第3節 | 8月3日(土) 当該試合なし 会場:昭和スポーツセンター |
第4節 | 9月28日(土)15:00 kick off vs WING.FC.Lucia 会場:名古屋市体育館 [結果]lose1-2 |
第5節 | 10月5日(土)14:45 kick off vs GranArbol Futsal Club Ladies 会場:岩倉市総合体育文化センター [結果]draw0-0 |
第6節 | 11月30日(土)15:00 kick off vs Jack futsal ladies 会場:いちい信金アリーナA [結果]win3-0 |
第7節 | 12月21日(土)18:45 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:岩倉市総合体育文化センター [結果]draw1-1< |
第8節 | 2020年1月25日(土)13:45 kick off vs UNICO SS/AICHI Ladies 会場:名古屋市体育館 [結果]win3-0 |
第9節 | 2020年2月9日(日)12:30 kick off vs Futsal Clube UNIAO veluga 会場:昭和スポーツセンター [結果]win5-0 |
【最終順位2位】 成績:10戦 7勝 2敗 1分 勝ち点:22 得点:29 失点:12 得失点:17 |
第1節 | 5月26日(土)15:15 kick off vs PRIDE ladies/futsal arena 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]win5-0 |
第2節 | 6月9日(土)10:15 kick off vs Junge Blatter Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]lose0-2 |
第3節 | 9月1日(土)18:20 kick off vs Futsal Clube UNIAO veluga 会場:名古屋市体育館 [結果]win2-0 |
第4節 | 8月25日(土)10:15 kick off vs WING.FC.Lucia 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]win3-2 |
第5節 | 9月17日(月/祝)15:15 kick off vs UNICO SS/AICHI Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]win3-0 |
第6節 | 10月8日(月/祝)9:00 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]win7-2 |
第7節 | 10月21日(日)9:00 kick off vs GranArbol Futsal Club Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]win4-1 |
[上位リーグ] 第1節 |
11月10日(土)12:45 kick off vs Junge Blatter Ladies 会場:武田テバオーシャンアリーナ [結果]draw1-1 |
[上位リーグ] 第2節 |
12月24日(月/祝)9:00 kick off vs WINGFC-L 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]win4-2 |
[上位リーグ] 第3節 |
2019年1月14日(月/祝)10:15 kick off vs PRIDE ladies/futsal arena 会場:稲沢フットサルスタジアム [結果]lose0-2 |
【順位5位】 成績:10戦 4勝 4敗 2分 勝ち点:14 得点:32 失点:15 得失点:17 |
第1節 | 6月17日(土)17:30 kick off vs Futsal Clube UNIAO veluga 会場:名古屋市体育館 [結果]win5-0 |
第2節 | 7月15日(土)10:00 kick off vs GranArbol Futsal Club Ladies 会場:中スポーツセンター [結果]lose1-2 |
第3節 | 8月12日(土)16:15 kick off vs PRIDE ladies/futsal arena 会場:北スポーツセンター [結果]lose1-2 |
第4節 | 9月10日(日)17:30 kick off vs JungeBlatter Ladies 会場:中スポーツセンター [結果]lose1-2 |
第5節 | 9月17日(日)13:45 kick off vs DIVA~AUX NAGOYA ladies~ 会場:昭和スポーツセンター [結果]win4-1 |
第6節 | 10月29日(日)12:30 kick off vs WING.FC.Lucia 会場:中スポーツセンター [結果]draw1-1 |
第7節 | 11月18日(土)13:15 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:稲沢フットサルスタジアム/A [結果]win5-3 |
第8節 | [下位リーグ]12月2日(土)10:45 kick off vs Futsal Clube UNIAO veluga [結果]lose1-2 会場:稲沢フットサルスタジアム |
第9節 | [下位リーグ]12月2日(土)12:00 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド [結果]draw2-2 会場:稲沢フットサルスタジアム |
第10節 | [下位リーグ]12月9日(土)17:30 kick off vs DIVA~AUX NAGOYA ladies~ 会場:北スポーツセンター [結果]win11-0 |
6月11日(日) 会場:刈谷市体育館 |
第1戦 | 11:40 kick off vs Futsal Clube UNIAO Ladies [結果]lose0-3 |
第2戦 | 16:40 kick off vs FCスピカ名古屋西 CLUB [結果]win3-2 |
【最終順位5位】 成績:12戦 4勝 7敗 1分 勝ち点:13 得点:38 失点:31 得失点:7 |
第1節 | 6月18日(土)12:30 kick off vs PRIDE ladies/futsal arena 会場:守山スポーツセンター [結果]△0-0 |
第2節 | 7月10日(日)16:00 kick off vs MARS 会場:スカイホール豊田 サブホール [結果]●0-5 |
第4節 | 8月20日(土)17:30 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:名古屋市体育館 [結果]○21-1 |
第5節 | 9月4日(日)10:45 kick off vs GranArbol Futsal Club Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム/B [結果]●3-4 |
第6節 | 9月11日(日)10:00 kick off vs Futsal Clube UNIAO veluga 会場:スカイホール豊田 サブホール [結果]●1-3 |
第7節 | 9月17日(土)16:00 kick off vs JungeBlatter Ladies 会場:名古屋市体育館 [結果]○2-1 |
第8節 | 10月1日(土)18:30 kick off vs MARS 会場:中スポーツセンター [結果]●1-7 |
第10節 | 11月26日(土)14:00 kick off vs Futsal Clube UNIAO veluga 会場:中スポーツセンター [結果]○3-1 |
第11節 | 12月3日(土)9:30 kick off vs JungeBlatter Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム/B [結果]●0-4 |
第12節 | 12月10日(土)14:30 kick off vs PRIDE ladies/futsal arena 会場:稲沢フットサルスタジアム/B [結果]●2-4 |
第13節 | 2017年1月8日(日)10:45 kick off vs GranArbol Futsal Club Ladies 会場:稲沢フットサルスタジアム/B [結果]●0-1 |
第14節 | 2017年2月4日(土)11:15 kick off vs 岩倉FCクレッシェンド 会場:名古屋市体育館 [結果]○5-0 |
07月09日(土) 会場:名古屋市体育館 |
第1戦 | 10:00 kick off vs atadura [結果]●0-4 |
第2戦 | 13:20 kick off vs Belli Ragazze/INFINI FUTSAL CLUB [結果]●1-4 |
第3戦 | 15:50 kick off vs 豊川高等学校女子サッカー部 [結果]○2-1 |