【順位7位】 成績:5戦 1勝 3敗 1分 勝ち点:4 得点:11 失点:15 得失点:-4 |
第1節 | 7月6日(土)10:00 kick off vs Defi/Green Field 会場:エコパメインアリーナ(静岡県) [結果]draw4-4 |
第2節 | 7月27日(土)13:30 kick off vs CRAQUES/NaturezaGrande 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]lose4-3 |
第3節 | 8月12日(月・祝)11:45 kick off vs 大和撫子フットサルクラブ 会場:名古屋市千種スポーツセンター(愛知県) [結果]lose1-3 |
第4節 | 8月25日(日)13:30 kick off vs ヴェルデラッソ松阪 会場:三重交通G スポーツの杜 鈴鹿体育館(三重県) [結果]lose4-0 |
第5節 | 9月7日(土)15:15 kick off vs XEBRA 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]win3-0 |
第6節 | 9月23日(月・祝)10:00kick off vs PRIDE/futsal arena 会場:清水総合体育館(静岡県) |
第7節 | 10月19日(土)15:15 kick off vs 楽笑舎フットサルクラブ 会場:清水総合体育館(静岡県) |
第8節 | 11月4日(月・祝)17:00 kick off vs BIG HIP 会場:浜松アリーナ(静岡県) |
第9節 | 2025年2月11日(火・祝)13:30 kick off vs CRAYON/静岡球’s倶楽部 会場:名古屋市守山スポーツセンター(愛知県) |
|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016| |
【最終順位7位】 成績:9戦 3勝 5敗 1分 勝ち点:10 得点:29 失点:29 得失点:0 |
第1節 | 6月24日(土)13:30 kick off vs Defi/Green Field 会場:エコパサブアリーナ(静岡県) [結果]lose1-2 |
第2節 | 7月17日(月・祝)10:00 kick off vs XEBRA 会場:エコパサブアリーナ(静岡県) [結果]win4-1 |
第3節 | 7月30日(日)13:30 kick off vs MATO GROSSO 会場:北スポーツセンター(愛知県) [結果]lose3-5 |
第4節 | 8月27日(日)15:15 kick off vs 楽笑舎フットサルクラブ 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]win5-1 |
第5節 | 9月2日(土)11:45 kick off vs BIGHIP 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]draw3-3 |
第6節 | 9月10日(日)10:00 kick off vs CRAYON/静岡球’s倶楽部 会場:三重交通G スポーツの杜 伊勢体育館(三重県) [結果]lose2-3 |
第7節 | 10月7日(土)17:00 kick off vs NaturezaGrande沼津 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]lose1-4 |
第8節 | 11月5日(日)13:30 kick off vs MEMBER OF THE GANG 会場:三重交通G スポーツの杜 伊勢体育館(三重県) [結果]lose3-4 |
第9節 | 2024年1月7日(日)15:15 kick off vs VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE 会場:さんりーな掛川(静岡県) [結果]win7-6 |
2回戦 | 11月26日(日)9:30 kick off vs フレッキア岡崎 会場:オーシャンズフィールド [結果]win5-2 |
準々決勝 | 12月3日(日)12:30 kick off vs ロボガトFC 会場:オーシャンズフィールド [結果]lose2-3 |
戻る↑ |
【順位10位】 成績:9戦 3勝 6敗 0分 勝ち点:9 得点:28 失点:36 得失点:-8 |
第1節 | 7月24日(日)17:00 kick off vs MEMBER of the gang 会場:三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿体育館(三重県) [結果]Win9-2 |
第2節 | 9月11日(日)13:30 kick off vs Force Futsal Ise 会場:三重交通Gスポーツの杜 伊勢体育館(三重県) [結果]Win7-3 |
第3節 | 9月19日(月・祝)13:30 kick off vs BIGHIP 会場:エコパメインアリーナ(静岡県) [結果]lose2-3 |
第4節 | 9月25日(日)13:30 kick off vs VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE 会場:名古屋市体育館 [結果]lose0-10 |
第5節 | 10月15日(土)17:00 kick off vs Defi/Green Field 会場:エコパメインアリーナ(静岡県) [結果]lose1-3 |
第6節 | 10月23日(日)11:45 kick off vs 楽笑舎フットサルクラブ 会場:三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿体育館(三重県) [結果]lose1-3 |
第7節 | 11月20日(日)13:30 kick off vs NaturezaGrande沼津 会場:名古屋市体育館 [結果]win4-2 |
第8節 | 12月18日(日)17:00 kick off vs CRAYON/静岡球's倶楽部 会場:名古屋市体育館 [結果]lose3-5 |
第9節 | 2023年1月8日(土)10:00 kick off vs Fuerbellino 会場:エコパサブアリーナ(静岡県) [結果]lose1-5 |
2回戦 | 11月19日(土)10:00 kick off vs ウイングフットサルクラブ 会場:オーシャンズフィールド [結果]lose0-2 |
戻る↑ |
【前期Bグループ順位2位】 成績:5戦 2勝 2敗 1分 勝ち点:7 得点:20 失点:19 得失点:1 |
第1節 | 7月23日(金)13:30 kick off vs LEGARE 会場:県営サンアリーナ(三重県) [結果]lose4-6 |
第2節 | 7月31日(土)17:00 kick off vs VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]draw5-5 |
第3節 | 8月8日(日)10:00 kick off vs 楽笑舎 会場:岐阜メモリアルセンターで愛ドーム(岐阜県) [結果]lose1-2 |
第4節 | 10月24日(日)15:15 kick off vs NaturezaGrande沼津 会場:ゆめドームうえの(三重県) [結果]win5-4 |
第5節 | 12月12日(日)17:00 kick off vs ART FUTSAL CLUB 会場:三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿体育館(三重県) [結果]win5-2 |
【後期上位リーグ順位5位】 成績:5戦 1勝 4敗 0分 勝ち点:3 得点:8 失点:25 得失点:-17 |
第1節 | 2022年1月10日(月・祝)13:30 kick off vs CRAYON/静岡球’s倶楽部 会場:浜松アリーナ(静岡県) [結果]lose2-3 |
第2節 | 2022年1月15日(土)15:15 kick off vs 楽笑舎 会場:ゆめドームうえの(三重県) [結果]lose1-4 |
第3節 | 2022年3月26日(土)11:45 kick off vs サントスFC 会場:清水総合運動場体育館(静岡県) [結果]lose0-8 |
第4節 | 2022年3月27日(日)11:45 kick off vs Fuerbellino 会場:清水総合運動場体育館(静岡県) [結果]lose1-8 |
第5節 | 2022年4月2日(土)16:40kick off vs NaturezaGrande沼津 会場:清水総合運動場体育館(静岡県) [結果]lose4-2 |
2回戦 | 11月27日(土)14:15 kick off vs 名古屋オーシャンズ U-18 会場:名古屋市体育館 [結果]win5-0 |
準々決勝 | 12月25日(土)16:15 kick off vs ROWDY FUTSAL CLUB 会場:稲永スポーツセンター [結果]win6-2 |
準決勝 | 2022年1月8日(土)12:15 kick off vs ROBOGATO Futsal Club 会場:刈谷市体育館 [結果]lose2-12 |
【順位3位】コロナ感染症のため、リーグ途中で中止になりました。 成績:6戦 4勝 1敗 1分 勝ち点:13 得点:24 失点:21 得失点:3 |
第1節 | 8月2日(日)13:00 kick off vs Sallista 会場:下呂交流会館温アリーナ(岐阜県) [結果]draw3-3 →試合詳細 |
第2節 | 9月20日(日)15:00 kick off vs LEGARE 会場:三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿体育館(三重県) [結果]win5-2 →試合詳細 |
第3節 | 11月22日(日)17:00 kick off vs Vistamigo HS 会場:岐阜メモリアル(岐阜県) [結果]win5-2 →試合詳細 |
第4節 | 11月29日(日)13:30 kick off vs NaturezaGrande沼津 会場:守山スポーツセンター [結果]win4-1 →試合詳細 |
第5節 | 12月20日(日)11:45 kick off vs サントスFC/SOCCER FASION santista 会場:三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿体育館(三重県) [結果]lose0-8 →試合詳細 |
第6節 | 12月27日(日)15:21 kick off vs Boa Scudetto 会場:名古屋市体育館 [結果]win7-5 →試合詳細 |
2回戦 | 11月14日(土)12:30 kick off vs F.S.D翔 会場:名東スポーツセンター [結果]draw3-3 PK 3:5 /PK戦負けで敗退 →試合詳細 |
【順位1位】 成績:7戦 7勝 0敗 0分 勝ち点:21 得点:40 失点:12 得失点:28 |
第1節 | 5月5日(日)10:00 kick off vs Futsal Clube UNIAO 会場:天白スポーツセンター [結果]win6-2 |
第2節 | 6月15日(土)11:40 kick off vs F.S.D 翔 会場:守山スポーツセンター [結果]win10-1 |
第3節 | 8月17日(土)13:20 kick off vs Dogosta刈谷 会場:名古屋市体育館 [結果]win5-2 |
第4節 | 8月31日(土)15:00 kick off vs Jack futsal 会場:東スポーツセンター [結果]win6-2 |
第5節 | 9月14日(土)16:40 kick off vs FC JOYFUT 会場:名古屋市体育館 [結果]win3-1 |
第6節 | 11月4日(月・祝)16:40 kick off vs PRIDE/futsal arena 会場:名古屋市体育館 [結果]win7-2 |
第7節 | 2020年1月19日(日)11:40 kick off vs INFINI FUTSAL CLUB 会場:名古屋市体育館 [結果]win3-2 |
第8節 | 2020年2月2日(日)15:00 kick off vs Freccia Okazaki 会場:名古屋市体育館 [結果]win3-1 |
第9節 | 2020年2月22日(土)13:20 kick off vs 名古屋オーシャンズ U-21 会場:名古屋市体育館 [結果]draw2-2 |
2回戦 | 11月30日(土)10:00 kick off vs ANNEX篠原 会場:いちい信金アリーナA(一宮市総合体育館) [結果]win8-5 |
3回戦 | 12月7日(土)10:00 kick off vs ROBOGATO Futsal Club(東海リーグ1部所属) 会場:名古屋市体育館 [結果]lose1-5 |
【2018最終順位2位】 成績:9戦 5勝 3敗 1分 勝ち点:16 得点:29 失点:19 得失点:10 |
第1節 | 6月23日(土)11:40 kick off vs INFINI FUTSAL CLUB 会場:名古屋市体育館 [結果]win4-1 |
第2節 | 8月12日(日)16:40 kick off vs PRIDE/futsal arena 会場:蒲郡市民体育センター [結果]win7-3 |
第3節 | 8月26日(日)13:20 kick off vs ROWDY FUTSAL CLUB 会場:刈谷市体育館 [結果]win2-1 |
第4節 | 9月17日(月/祝)15:40 kick off vs FC JOYFUT 会場:武田テバオーシャンアリーナ [結果]win2-0 |
第5節 | 10月6日(土)15:00 kick off vs pialago 会場:蒲郡市民体育センター [結果]win4-1 |
第6節 | 10月20日(土)13:20 kick off vs サントスFC 会場:名古屋市体育館 [結果]lose1-2 |
第7節 | 12月22日(土)15:00 kick off vs 名古屋オーシャンズ U-21 会場:DIADORA アリーナ [結果]draw3-3 |
第8節 | 2019年1月19日(土)10:00 kick off vs F.S.D 翔 会場:DIADORA アリーナ [結果]lose4-5 |
第9節 | 2019年2月24日(日)13:20 kick off vs Freccia Okazaki [結果]lose2-3 会場:刈谷市体育館 |
2回戦 | 11月17日(土)11:40 kick off vs pialago 会場:北スポーツセンター [結果]win6-2 |
準々決勝 | 12月15日(土)10:00 kick off vs ROBOGATO Futsal Club(東海リーグ1部所属) 会場:刈谷市体育館 [結果]lose5-6 |
【2017最終順位2位】 成績:9戦 7勝 2敗 0分 勝ち点:21 得点:32 失点:17 得失点:15 |
第1節 | 7月1日(土)16:40 kick off vs P's high 会場:天白スポーツセンター [結果]win4-0 |
第2節 | 7月8日(土)16:40 kick offf vs FC JOYFUT 会場:千種スポーツセンター [結果]lose2-3 |
第3節 | 8月13日(日)10:00 kick off vs F.S.D翔 会場:東スポーツセンター [結果]win9-2 |
第4節 | 8月26日(土)13:20 kick off vs WING FUTSAL CLUB/ZIP co.ltd. 会場:北スポーツセンター [結果]win2-1 |
第5節 | 9月17日(日)11:40 kick off vs Freccia Okazaki 会場:緑スポーツセンター [結果]win4-2 |
第6節 | 9月30日(土)11:40 kick off vs 名古屋オーシャンズ U-21 会場:守山スポーツセンター [結果]win3-1 |
第7節 | 10月9日(月/祝)10:00 kick off vs INFINI FUTSAL CLUB 会場:千種スポーツセンター [結果]lose3-5 |
第8節 | 12月16日(土)11:40 kick off vs ROWDY FUTSAL CLUB 会場:蒲郡市民体育センター [結果]win2-1 |
第9節 | 12月24日(日)13:20 kick off vs BANFF NAGOYA 会場:北スポーツセンター [結果]win3-2 |
1回戦 | 11月3日(金・祝)11:40 kick off vs blancol'or(愛知県二部所属) 会場:名古屋市体育館 [結果]win9-3 |
2回戦 | 11月5日(日)10:00 kick off vs ART FUTSAL CLUB(東海リーグ 一部所属) 会場:ウイングアリーナ刈谷 [結果]lose2-3 |
【2016最終順位2位】 成績:9戦 5勝 3敗 1分 勝ち点:16 得点:36 失点:31 得失点:5 |
第1節 | 7月3日(日)11:40 kick off vs WING FUTSAL CLUB/ZIP co.ltd. 会場:スカイホール豊田 サブホール [結果]●2-4 |
第2節 | 7月10日(日)11:40 kick offf vs 名古屋オーシャンズ U-21 会場:ウイングアリーナ刈谷 [結果]○6-2 |
第3節 | 8月20日(土)16:40 kick off vs INFINI FUTSAL CLUB 会場:守山スポーツセンター [結果]○4-2 |
第4節 | 8月28日(日)13:20 kick off vs F.S.D翔 会場:蒲郡市民体育センター [結果]○6-3 |
第5節 | 9月3日(土)10:00 kick off vs Fuerbellino 会場:名古屋市体育館 [結果]●1-5 |
第6節 | 10月10日(月/祝)10:00 kick off vs DoGosta三河/AGM 会場:刈谷市体育館 [結果]○2-1 |
第7節 | 10月23日(日)15:00 kick off vs FC JOYFUT 会場:緑スポーツセンター [結果]○5-3 |
第8節 | 11月23日(水/祝)13:20 kick off vs Freccia Okazaki 会場:北スポーツセンター [結果]△4-4 |
第9節 | 2017年1月8日(日)16:40 kick off vs Compinche 会場:刈谷市体育館 [結果]●6-7 |
11月3日(木・祝) 会場:名古屋市体育館 |
1回戦 | 13:45 kick off vs ROWDY FUTSAL CLUB(愛知県2部所属) [結果]●1-4 |